Fahrraddiebstahl nach US-Bundesstaat: die neuesten FBI-Daten analysiert

Apr 29, 2025

Fahrraddiebstahl nach US-Bundesstaat: die neuesten FBI-Daten analysiert
Apr 29, 2025

Fahrraddiebstahl nach US-Bundesstaat: die neuesten FBI-Daten analysiert

Apr 29, 2025

Ein gestohlenes Fahrrad ist weit mehr als nur ein materieller Verlust – es bedeutet den Verlust der Möglichkeit, aktiv zu sein, zu pendeln und zu trainieren. Die Folgen können oft jahrelang spürbar sein, da die Anschaffung eines neuen Bikes mit erheblichen Kosten verbunden ist.
Um herauszufinden, in welchen US-Bundesstaaten die meisten Fahrräder gestohlen werden, haben wir die neuesten Kriminalitätsdaten des FBI analysiert. Dabei haben wir den Durchschnitts- und Medianwert der entwendeten Bikes sowie die Gesamtzahl der als gestohlen gemeldeten Fahrräder für jeden Bundesstaat ermittelt.
Ein gestohlenes Fahrrad ist weit mehr als nur ein materieller Verlust – es bedeutet den Verlust der Möglichkeit, aktiv zu sein, zu pendeln und zu trainieren. Die Folgen können oft jahrelang spürbar sein, da die Anschaffung eines neuen Bikes mit erheblichen Kosten verbunden ist.
Um herauszufinden, in welchen US-Bundesstaaten die meisten Fahrräder gestohlen werden, haben wir die neuesten Kriminalitätsdaten des FBI analysiert. Dabei haben wir den Durchschnitts- und Medianwert der entwendeten Bikes sowie die Gesamtzahl der als gestohlen gemeldeten Fahrräder für jeden Bundesstaat ermittelt.
Ein gestohlenes Fahrrad ist weit mehr als nur ein materieller Verlust – es bedeutet den Verlust der Möglichkeit, aktiv zu sein, zu pendeln und zu trainieren. Die Folgen können oft jahrelang spürbar sein, da die Anschaffung eines neuen Bikes mit erheblichen Kosten verbunden ist.
Um herauszufinden, in welchen US-Bundesstaaten die meisten Fahrräder gestohlen werden, haben wir die neuesten Kriminalitätsdaten des FBI analysiert. Dabei haben wir den Durchschnitts- und Medianwert der entwendeten Bikes sowie die Gesamtzahl der als gestohlen gemeldeten Fahrräder für jeden Bundesstaat ermittelt.

JOIN bringt dein Radtraining weiter
Du willst smarter trainieren? JOIN erstellt personalisierte Radfahr-Trainingspläne basierend auf deinem Ziel und Fortschritt.

JOIN bringt dein Radtraining weiter
Du willst smarter trainieren? JOIN erstellt personalisierte Radfahr-Trainingspläne basierend auf deinem Ziel und Fortschritt.

JOIN bringt dein Radtraining weiter
Du willst smarter trainieren? JOIN erstellt personalisierte Radfahr-Trainingspläne basierend auf deinem Ziel und Fortschritt.
Wichtigste Erkenntnisse
In den jüngsten Jahreszahlen wurden der Polizei in den USA fast 150.000 Fahrräder als verloren oder gestohlen gemeldet.
Der Gesamtwert der verlorenen oder gestohlenen Fahrräder belief sich auf über 148 Millionen US-Dollar, bei einem der Polizei gemeldeten Durchschnittswert von 833 US-Dollar pro Fahrrad.
Mehr als 21.000 Fahrräder wurden in Kalifornien gestohlen oder gingen verloren, was über 14 % der landesweiten Gesamtzahl ausmacht.
In Colorado gestohlene oder verlorene Fahrräder erwiesen sich als die wertvollsten mit einem durchschnittlichen Wert von 1.936,92 US-Dollar und einem gemeinsamen Medianwert von 800 US-Dollar.
Welcher Bundesstaat hat die höchste Rate an Fahrraddiebstählen?
Zu Beginn unserer Analyse haben wir uns die Anzahl der in jedem Bundesstaat als verloren oder gestohlen gemeldeten Fahrräder angesehen. Dabei stellte sich heraus, dass Kalifornien die höchste Anzahl an gemeldeten Fahrradstraftaten aufweist, gefolgt von Texas auf dem zweiten Platz.
Im Laufe des Jahres 2023 (dem jüngsten Datenjahr) wurden in Kalifornien 21.339 Fahrräder als gestohlen gemeldet und in die Kriminalitätsdatenbank des FBI eingetragen. Die Fahrradmeldungen in Kalifornien lagen um mehr als 9.000 über dem Durchschnittswert pro Bundesstaat.
In Texas wurden im Jahr 2023 12.261 Fahrräder als verloren oder gestohlen in den FBI-Akten erfasst. Colorado (7.433), Florida (6.790) und New York (6.166) komplettieren die Top-Fünf-Bundesstaaten mit den am höchsten erfassten Fahrraddiebstählen oder -verlusten.
Abbildung 1: Anzahl der Fahrraddiebstähle nach Bundesstaat

Tabelle 1: Anzahl der Fahrraddiebstähle nach Bundesstaat
Staat-Code | Bundesstaat | Fahrraddiebstähle |
|---|---|---|
CA | Kalifornien | 21.339 |
TX | Texas | 12.261 |
CO | Colorado | 7.433 |
FL | Florida | 6.790 |
NY | New York | 6.166 |
WA | Washington | 6.104 |
OR | Oregon | 5.449 |
MN | Minnesota | 4.930 |
IL | Illinois | 4.530 |
MA | Massachusetts | 4.297 |
MI | Michigan | 4.071 |
NJ | New Jersey | 3.814 |
OH | Ohio | 3.440 |
VA | Virginia | 3.316 |
NC | North Carolina | 3.288 |
WI | Wisconsin | 3.069 |
AZ | Arizona | 3.068 |
UT | Utah | 2.959 |
IN | Indiana | 2.918 |
SC | South Carolina | 2.575 |
MD | Maryland | 2.270 |
TN | Tennessee | 2.226 |
MO | Missouri | 2.194 |
GA | Georgia | 2.158 |
OK | Oklahoma | 2.157 |
PA | Pennsylvania | 2.152 |
IA | Iowa | 1,968 |
KS | Kansas | 1.875 |
DC | Washington DC | 1.727 |
LA | Louisiana | 1.684 |
AR | Arkansas | 1.484 |
NV | Nevada | 1.464 |
NM | New Mexico | 1.294 |
MT | Montana | 1.206 |
HI | Hawaii | 1.110 |
KY | Kentucky | 1.064 |
AL | Alabama | 1.057 |
NE | Nebraska | 1.010 |
CT | Connecticut | 824 |
VT | Vermont | 775 |
ME | Maine | 755 |
ND | North Dakota | 738 |
ID | Idaho | 734 |
NH | New Hampshire | 640 |
DE | Delaware | 605 |
WV | West Virginia | 553 |
SD | South Dakota | 533 |
MS | Mississippi | 447 |
RI | Rhode Island | 377 |
WY | Wyoming | 299 |
AK | Alaska | 297 |
Im Gegensatz zu Autos mit Fahrgestellnummer und Kennzeichen lassen sich Fahrräder viel leichter weiterverkaufen. KäuferInnen prüfen beim Gebrauchtkauf selten die Seriennummer eines Fahrrads.
Dennoch übersteigt der Straßenwert der in den USA gestohlenen Fahrräder laut den neuesten Zahlen 148 Millionen US-Dollar. Andere Studien schätzen, dass die Dunkelziffer der nicht gemeldeten Diebstähle zusätzlich zu den bei der Polizei angezeigten Fällen etwa 1,4 Milliarden US-Dollar beträgt.
Allein auf Basis der neuesten FBI-Daten lag der Wert eines durchschnittlichen als verloren oder gestohlen gemeldeten Fahrrads bei 833,76 US-Dollar, mit einem Medianwert von 389,23 US-Dollar.
Der Wert verlorener oder gestohlener Fahrräder in den USA
Der durchschnittliche Wert verlorener oder gestohlener Fahrräder in den USA unterscheidet sich von Bundesstaat zu Bundesstaat. Auf der Grundlage der neuesten FBI-Daten können wir genau zeigen, wie viel des gesamten gestohlenen Wertes auf den jeweiligen Bundesstaat entfällt.
Kalifornien steuerte über 21 % zum gesamten gestohlenen Wert bei – mit der höchsten Anzahl an als verloren oder gestohlen gemeldeten Fahrrädern und dem fünfthöchsten Durchschnittswert. Colorado lag auf dem zweiten Platz mit gestohlenen Fahrrädern im Gesamtwert von über 14 Millionen US-Dollar.
Die fünf Bundesstaaten, die am meisten zur landesweiten Zahl beitrugen, waren Texas (10.990.057 $), Washington (8.729.524 $) und Oregon (7.857.959 $).
Tabelle 2: Die wichtigsten Bundesstaaten für Fahrraddiebstahl nach Gesamt- und Durchschnittswert
Staat-Code | Bundesstaat | Gesamtwert | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
CA | Kalifornien | 31.548.132 $ | 1.478,43 $ |
CO | Colorado | 14.397.131 $ | 1.936,92 $ |
TX | Texas | 10.990.057 $ | 896,34 $ |
WA | Washington | 8.729.524 $ | 1.430,13 $ |
OR | Oregon | 7.857.959 $ | 1.442,09 $ |
FL | Florida | 4.924.208 $ | 725,21 $ |
UT | Utah | 4.855.548 $ | 1.640,94 $ |
MN | Minnesota | 4.750.065 $ | 963,50 $ |
MA | Massachusetts | 3.614.366 $ | 841,14 $ |
AZ | Arizona | 2.843.064 $ | 926,68 $ |
RadfahrerInnen in Colorado verlieren im Durchschnitt die teuersten Fahrräder. Der durchschnittliche Wert der in Colorado verloren gegangenen oder gestohlenen Fahrräder lag bei 1.936,92 US-Dollar, mit einem Medianwert von 800 US-Dollar. Nevada hatte den zweithöchsten Durchschnittswert der verlorenen oder gestohlenen Fahrräder (1.728,58 US-Dollar), gefolgt von Utah (1.640,94 US-Dollar).
Tabelle 3: Die 10 wichtigsten Bundesstaaten für Fahrraddiebstahl nach Gesamt- und Durchschnittswert
Staat-Code | Bundesstaat | Durchschnitt |
|---|---|---|
CO | Colorado | 1.936,92 $ |
NV | Nevada | 1.728,58 $ |
UT | Utah | 1.640,94 $ |
NM | New Mexico | 1.485,12 $ |
CA | Kalifornien | 1.478,43 $ |
OR | Oregon | 1.442,09 $ |
WA | Washington | 1.430,13 $ |
VT | Vermont | 1.286,14 $ |
HI | Hawaii | 1.240,13 $ |
DC | Washington DC | 1.167,15 $ |
Bei der Analyse ist uns aufgefallen, dass in vielen Bundesstaaten sehr hochwertige Fahrraddiebstähle oder -verluste in die FBI-Daten eingepflegt wurden. Um ein realistischeres Bild der gemeldeten Straftaten zu erhalten, haben wir uns auch die Medianwerte angesehen.
Die Medianwerte zeigten, dass Colorado mit 800 US-Dollar immer noch den höchsten Wert für verlorene oder gestohlene Fahrräder aufwies, sich diesen Platz jedoch mit Washington D.C. teilt. Nevada folgte dicht dahinter mit einem Medianwert von 750 US-Dollar pro gemeldetem Fall.
Kalifornien (700 $) und Oregon (670 $) runden die Top Fünf ab, während Washington, Vermont, Hawaii und New York alle denselben Medianwert von 600 US-Dollar aufwiesen.
Tabelle 4: Die 10 wichtigsten Bundesstaaten für Fahrraddiebstahl nach Median- und Median-Gesamtwert
Staat-Code | Bundesstaat | Median | Median Gesamt |
|---|---|---|---|
CO | Colorado | 800,00 $ | 5.946.400 $ |
DC | Washington DC | 800,00 $ | 1.381.600 $ |
NV | Nevada | 750,00 $ | 1.098.000 $ |
CA | Kalifornien | 700,00 $ | 14.937.300 $ |
OR | Oregon | 670,00 $ | 3.650.830 $ |
WA | Washington | 600,00 $ | 3.662.400 $ |
VT | Vermont | 600,00 $ | 465.000 $ |
HI | Hawaii | 600,00 $ | 666.000 $ |
NY | New York | 600,00 $ | 3.699.600 $ |
UT | Utah | 599,00 $ | 1.772.441 $ |
Tabelle 5: Vollständige Aufschlüsselung der Fahrraddiebstahldaten
Staat-Code | Bundesstaat | Fahrraddiebstähle | Gesamtwert | Durchschnitt | Median | Median Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
CA | Kalifornien | 21.339 | 31.548.132 $ | 1.478,43 $ | 700,00 $ | 14.937.300 $ |
TX | Texas | 12.261 | 10.990.057 $ | 896,34 $ | 300,00 $ | 3.678.300 $ |
CO | Colorado | 7.433 | 14.397.131 $ | 1.936,92 $ | 800,00 $ | 5.946.400 $ |
FL | Florida | 6,790 | 4.924.208 $ | 725,21 $ | 350,00 $ | 2.376.500 $ |
NY* | New York | 6.166 | 5.638.934 $ | 915,11 $ | 600,00 $ | 3.699.600 $ |
WA | Washington | 6.104 | 8.729.524 $ | 1.430,13 $ | 600,00 $ | 3.662.400 $ |
OR | Oregon | 5.449 | 7.857.959 $ | 1.442,09 $ | 670,00 $ | 3.650.830 $ |
MN | Minnesota | 4,930 | 4.750.065 $ | 963,50 $ | 500,00 $ | 2.465.000 $ |
IL | Illinois | 4.530 | 2.241.943 $ | 494,91 $ | 300,00 $ | 1.359.000 $ |
MA | Massachusetts | 4.297 | 3.614.366 $ | 841,14 $ | 500,00 $ | 2.148.500 $ |
MI | Michigan | 4.071 | 2.191.089 $ | 538,22 $ | 250,00 $ | 1.017.750 $ |
NJ | New Jersey | 3.814 | 2.549.893 $ | 668,56 $ | 400,00 $ | 1.525.600 $ |
OH | Ohio | 3.440 | 1.809.762 $ | 526,09 $ | 200,00 $ | 688.000 $ |
VA | Virginia | 3.316 | 2.464.676 $ | 743,27 $ | 368,50 $ | 1.221.946 $ |
NC | North Carolina | 3.288 | 2.425.693 $ | 737,74 $ | 300,00 $ | 986.400 $ |
WI | Wisconsin | 3,069 | 2.029.167 $ | 661,18 $ | 350,00 $ | 1.074.150 $ |
AZ | Arizona | 3,068 | 2.843.064 $ | 926,68 $ | 400,00 $ | 1.227.200 $ |
UT | Utah | 2,959 | 4.855.548 $ | 1.640,94 $ | 599,00 $ | 1.772.441 $ |
IN | Indiana | 2,918 | 1.642.550 $ | 562,90 $ | 269,50 $ | 786.401 $ |
SC | South Carolina | 2.575 | 1.426.829 $ | 554,11 $ | 250,00 $ | 643.750 $ |
MD | Maryland | 2.270 | 1.603.644 $ | 706,45 $ | 400,00 $ | 908.000 $ |
TN | Tennessee | 2.226 | 1.505.109 $ | 676,15 $ | 300,00 $ | 667.800 $ |
MO | Missouri | 2.194 | 1.625.307 $ | 740,80 $ | 300,00 $ | 658.200 $ |
GA | Georgia | 2.158 | 1.266.418 $ | 586,85 $ | 200,00 $ | 431.600 $ |
OK | Oklahoma | 2.157 | 1.435.636 $ | 665,57 $ | 250,00 $ | 539.250 $ |
PA | Pennsylvania | 2.152 | 1.873.407 $ | 870,54 $ | 500,00 $ | 1.076.000 $ |
IA | Iowa | 1,968 | 1.272.501 $ | 646,60 $ | 300,00 $ | 590.400 $ |
KS | Kansas | 1.875 | 983.101 $ | 524,32 $ | 250,00 $ | 468.750 $ |
DC | Washington DC | 1.727 | 2.015.662 $ | 1.167,15 $ | 800,00 $ | 1.381.600 $ |
LA | Louisiana | 1.684 | 530.588 $ | 315,08 $ | 168,00 $ | 282.912 $ |
AR | Arkansas | 1.484 | 950.632 $ | 640,59 $ | 221,50 $ | 328.706 $ |
NV | Nevada | 1.464 | 2.530.647 $ | 1.728,58 $ | 750,00 $ | 1.098.000 $ |
NM | New Mexico | 1.294 | 1.921.744 $ | 1.485,12 $ | 450,00 $ | 582.300 $ |
MT | Montana | 1.206 | 1.165.806 $ | 966,67 $ | 500,00 $ | 603.000 $ |
HI | Hawaii | 1.110 | 1.376.547 $ | 1.240,13 $ | 600,00 $ | 666.000 $ |
KY | Kentucky | 1.064 | 766.399 $ | 720,30 $ | 300,00 $ | 319.200 $ |
AL | Alabama | 1.057 | 538.786 $ | 509,73 $ | 250,00 $ | 264.250 $ |
NE | Nebraska | 1.010 | 544.465 $ | 539,07 $ | 200,00 $ | 202.000 $ |
CT | Connecticut | 824 | $522,940 | $634.64 | $350.00 | $288,400 |
VT | Vermont | 775 | $996,757 | $1,286.14 | $600.00 | $465,000 |
ME | Maine | 755 | $609,865 | $807.77 | $400.00 | $302,000 |
ND | North Dakota | 738 | $400,258 | $542.36 | $310.00 | $228,780 |
ID | Idaho | 734 | $682,248 | $929.49 | $400.00 | $293,600 |
NH | New Hampshire | 640 | $510,367 | $797.45 | $400.00 | $256,000 |
DE | Delaware | 605 | $323,638 | $534.94 | $250.00 | $151,250 |
WV | West Virginia | 553 | $387,260 | $700.29 | $300.00 | $165,900 |
SD | South Dakota | 533 | $275,574 | $517.02 | $200.00 | $106,600 |
MS | Mississippi | 447 | $134,836 | $301.65 | $175.00 | $78,225 |
RI | Rhode Island | 377 | $253,968 | $673.66 | $400.00 | $150,800 |
WY | Wyoming | 299 | $197,078 | $659.12 | $219.00 | $65,481 |
AK | Alaska | 297 | $214,979 | $723.84 | $400.00 | $118,800 |
Tipps zur Vermeidung von Fahrraddiebstahl
Joep Haan von JOIN teilt seine besten Tipps mit dir, wie du dein Fahrrad vor potenziellen DiebInnen schützen kannst.
Der Schutz deines Fahrrads beginnt zu Hause. Lass dein Rad nie sichtbar stehen, wenn du nicht da bist, und schließe den Ort, an dem du es aufbewahrst, immer ab.
Strava ist eine beliebte Methode für DiebInnen, um herauszufinden, in welchen Häusern teure Fahrräder stehen. Verhindere das, indem du den Start- und Endpunkt deiner Fahrten auf Strava ausblendest.
Wenn du dein Fahrrad auf der Straße abstellst, sichere es immer mit einem Bügelschloss durch den Rahmen, ein Laufrad und an einem festen Gegenstand. Wenn du nur kurz für einen Kaffee anhältst, behalte dein Rad immer in Reichweite.
Überlege dir, einen Bluetooth-Tracker zu kaufen, damit du dein Fahrrad nach einem Diebstahl orten kannst. Die 4iii-Leistungsmesser mit „Find My“-Funktion gehören zu den unauffälligsten Trackern auf dem Markt.
Es lohnt sich, die Seriennummer, Marke und das Modell deines Fahrrads zusammen mit dem Kaufbeleg zu notieren. Das hilft der Polizei bei der Identifizierung. Und falls dein Rad aus dem Haus gestohlen wurde, hast du direkt den Nachweis für deine Hausratversicherung parat.
Methodik
Wir haben den neuesten staatlich und landesweit verfügbaren Crime Data Explorer (CDE) des Federal Bureau of Investigations (FBI) analysiert. Unsere Auswertung der vorfallbasierten Kriminalitätsdaten nach Bundesstaaten bezog sich auf Fahrradkriminalität und -verluste, die der Polizei im Jahr 2023 – dem jüngsten verfügbaren Datenjahr – gemeldet wurden.
Die Analyse untersuchte die Anzahl der gemeldeten Fälle, den Gesamtwert des verlorenen oder gestohlenen Eigentums, den Durchschnittswert sowie die einzelnen Median- und Gesamtwert-Mediane. In einigen Fällen schienen die Daten der Bundesstaaten Fehlercodes anstelle von Zahlen zu enthalten; diese Ergebnisse haben wir in unserer Berechnung weggelassen.
Die neuesten bundesstaatlichen und landesweiten Zahlen des Federal Bureau of Investigations (FBI) wurden am 23. September 2024 veröffentlicht.
* Bitte beachte, dass für den Bundesstaat New York einige Fahrradwerte eingetragen wurden, die über den Preisen der teuersten auf dem Markt erhältlichen Fahrräder lagen. Dies deutet darauf hin, dass diese Werte nur als Platzhalter dienten. Um zu verhindern, dass diese Ausreißer die Ergebnisse verfälschen, haben wir den Bundesstaat New York bei unseren Berechnungen der Gesamt- und Durchschnittswerte ausgeschlossen. Bei der Berechnung der Median- und Median-Durchschnittswerte haben wir New York jedoch berücksichtigt.
Wichtigste Erkenntnisse
In den jüngsten Jahreszahlen wurden der Polizei in den USA fast 150.000 Fahrräder als verloren oder gestohlen gemeldet.
Der Gesamtwert der verlorenen oder gestohlenen Fahrräder belief sich auf über 148 Millionen US-Dollar, bei einem der Polizei gemeldeten Durchschnittswert von 833 US-Dollar pro Fahrrad.
Mehr als 21.000 Fahrräder wurden in Kalifornien gestohlen oder gingen verloren, was über 14 % der landesweiten Gesamtzahl ausmacht.
In Colorado gestohlene oder verlorene Fahrräder erwiesen sich als die wertvollsten mit einem durchschnittlichen Wert von 1.936,92 US-Dollar und einem gemeinsamen Medianwert von 800 US-Dollar.
Welcher Bundesstaat hat die höchste Rate an Fahrraddiebstählen?
Zu Beginn unserer Analyse haben wir uns die Anzahl der in jedem Bundesstaat als verloren oder gestohlen gemeldeten Fahrräder angesehen. Dabei stellte sich heraus, dass Kalifornien die höchste Anzahl an gemeldeten Fahrradstraftaten aufweist, gefolgt von Texas auf dem zweiten Platz.
Im Laufe des Jahres 2023 (dem jüngsten Datenjahr) wurden in Kalifornien 21.339 Fahrräder als gestohlen gemeldet und in die Kriminalitätsdatenbank des FBI eingetragen. Die Fahrradmeldungen in Kalifornien lagen um mehr als 9.000 über dem Durchschnittswert pro Bundesstaat.
In Texas wurden im Jahr 2023 12.261 Fahrräder als verloren oder gestohlen in den FBI-Akten erfasst. Colorado (7.433), Florida (6.790) und New York (6.166) komplettieren die Top-Fünf-Bundesstaaten mit den am höchsten erfassten Fahrraddiebstählen oder -verlusten.
Abbildung 1: Anzahl der Fahrraddiebstähle nach Bundesstaat

Tabelle 1: Anzahl der Fahrraddiebstähle nach Bundesstaat
Staat-Code | Bundesstaat | Fahrraddiebstähle |
|---|---|---|
CA | Kalifornien | 21.339 |
TX | Texas | 12.261 |
CO | Colorado | 7.433 |
FL | Florida | 6.790 |
NY | New York | 6.166 |
WA | Washington | 6.104 |
OR | Oregon | 5.449 |
MN | Minnesota | 4.930 |
IL | Illinois | 4.530 |
MA | Massachusetts | 4.297 |
MI | Michigan | 4.071 |
NJ | New Jersey | 3.814 |
OH | Ohio | 3.440 |
VA | Virginia | 3.316 |
NC | North Carolina | 3.288 |
WI | Wisconsin | 3.069 |
AZ | Arizona | 3.068 |
UT | Utah | 2.959 |
IN | Indiana | 2.918 |
SC | South Carolina | 2.575 |
MD | Maryland | 2.270 |
TN | Tennessee | 2.226 |
MO | Missouri | 2.194 |
GA | Georgia | 2.158 |
OK | Oklahoma | 2.157 |
PA | Pennsylvania | 2.152 |
IA | Iowa | 1,968 |
KS | Kansas | 1.875 |
DC | Washington DC | 1.727 |
LA | Louisiana | 1.684 |
AR | Arkansas | 1.484 |
NV | Nevada | 1.464 |
NM | New Mexico | 1.294 |
MT | Montana | 1.206 |
HI | Hawaii | 1.110 |
KY | Kentucky | 1.064 |
AL | Alabama | 1.057 |
NE | Nebraska | 1.010 |
CT | Connecticut | 824 |
VT | Vermont | 775 |
ME | Maine | 755 |
ND | North Dakota | 738 |
ID | Idaho | 734 |
NH | New Hampshire | 640 |
DE | Delaware | 605 |
WV | West Virginia | 553 |
SD | South Dakota | 533 |
MS | Mississippi | 447 |
RI | Rhode Island | 377 |
WY | Wyoming | 299 |
AK | Alaska | 297 |
Im Gegensatz zu Autos mit Fahrgestellnummer und Kennzeichen lassen sich Fahrräder viel leichter weiterverkaufen. KäuferInnen prüfen beim Gebrauchtkauf selten die Seriennummer eines Fahrrads.
Dennoch übersteigt der Straßenwert der in den USA gestohlenen Fahrräder laut den neuesten Zahlen 148 Millionen US-Dollar. Andere Studien schätzen, dass die Dunkelziffer der nicht gemeldeten Diebstähle zusätzlich zu den bei der Polizei angezeigten Fällen etwa 1,4 Milliarden US-Dollar beträgt.
Allein auf Basis der neuesten FBI-Daten lag der Wert eines durchschnittlichen als verloren oder gestohlen gemeldeten Fahrrads bei 833,76 US-Dollar, mit einem Medianwert von 389,23 US-Dollar.
Der Wert verlorener oder gestohlener Fahrräder in den USA
Der durchschnittliche Wert verlorener oder gestohlener Fahrräder in den USA unterscheidet sich von Bundesstaat zu Bundesstaat. Auf der Grundlage der neuesten FBI-Daten können wir genau zeigen, wie viel des gesamten gestohlenen Wertes auf den jeweiligen Bundesstaat entfällt.
Kalifornien steuerte über 21 % zum gesamten gestohlenen Wert bei – mit der höchsten Anzahl an als verloren oder gestohlen gemeldeten Fahrrädern und dem fünfthöchsten Durchschnittswert. Colorado lag auf dem zweiten Platz mit gestohlenen Fahrrädern im Gesamtwert von über 14 Millionen US-Dollar.
Die fünf Bundesstaaten, die am meisten zur landesweiten Zahl beitrugen, waren Texas (10.990.057 $), Washington (8.729.524 $) und Oregon (7.857.959 $).
Tabelle 2: Die wichtigsten Bundesstaaten für Fahrraddiebstahl nach Gesamt- und Durchschnittswert
Staat-Code | Bundesstaat | Gesamtwert | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
CA | Kalifornien | 31.548.132 $ | 1.478,43 $ |
CO | Colorado | 14.397.131 $ | 1.936,92 $ |
TX | Texas | 10.990.057 $ | 896,34 $ |
WA | Washington | 8.729.524 $ | 1.430,13 $ |
OR | Oregon | 7.857.959 $ | 1.442,09 $ |
FL | Florida | 4.924.208 $ | 725,21 $ |
UT | Utah | 4.855.548 $ | 1.640,94 $ |
MN | Minnesota | 4.750.065 $ | 963,50 $ |
MA | Massachusetts | 3.614.366 $ | 841,14 $ |
AZ | Arizona | 2.843.064 $ | 926,68 $ |
RadfahrerInnen in Colorado verlieren im Durchschnitt die teuersten Fahrräder. Der durchschnittliche Wert der in Colorado verloren gegangenen oder gestohlenen Fahrräder lag bei 1.936,92 US-Dollar, mit einem Medianwert von 800 US-Dollar. Nevada hatte den zweithöchsten Durchschnittswert der verlorenen oder gestohlenen Fahrräder (1.728,58 US-Dollar), gefolgt von Utah (1.640,94 US-Dollar).
Tabelle 3: Die 10 wichtigsten Bundesstaaten für Fahrraddiebstahl nach Gesamt- und Durchschnittswert
Staat-Code | Bundesstaat | Durchschnitt |
|---|---|---|
CO | Colorado | 1.936,92 $ |
NV | Nevada | 1.728,58 $ |
UT | Utah | 1.640,94 $ |
NM | New Mexico | 1.485,12 $ |
CA | Kalifornien | 1.478,43 $ |
OR | Oregon | 1.442,09 $ |
WA | Washington | 1.430,13 $ |
VT | Vermont | 1.286,14 $ |
HI | Hawaii | 1.240,13 $ |
DC | Washington DC | 1.167,15 $ |
Bei der Analyse ist uns aufgefallen, dass in vielen Bundesstaaten sehr hochwertige Fahrraddiebstähle oder -verluste in die FBI-Daten eingepflegt wurden. Um ein realistischeres Bild der gemeldeten Straftaten zu erhalten, haben wir uns auch die Medianwerte angesehen.
Die Medianwerte zeigten, dass Colorado mit 800 US-Dollar immer noch den höchsten Wert für verlorene oder gestohlene Fahrräder aufwies, sich diesen Platz jedoch mit Washington D.C. teilt. Nevada folgte dicht dahinter mit einem Medianwert von 750 US-Dollar pro gemeldetem Fall.
Kalifornien (700 $) und Oregon (670 $) runden die Top Fünf ab, während Washington, Vermont, Hawaii und New York alle denselben Medianwert von 600 US-Dollar aufwiesen.
Tabelle 4: Die 10 wichtigsten Bundesstaaten für Fahrraddiebstahl nach Median- und Median-Gesamtwert
Staat-Code | Bundesstaat | Median | Median Gesamt |
|---|---|---|---|
CO | Colorado | 800,00 $ | 5.946.400 $ |
DC | Washington DC | 800,00 $ | 1.381.600 $ |
NV | Nevada | 750,00 $ | 1.098.000 $ |
CA | Kalifornien | 700,00 $ | 14.937.300 $ |
OR | Oregon | 670,00 $ | 3.650.830 $ |
WA | Washington | 600,00 $ | 3.662.400 $ |
VT | Vermont | 600,00 $ | 465.000 $ |
HI | Hawaii | 600,00 $ | 666.000 $ |
NY | New York | 600,00 $ | 3.699.600 $ |
UT | Utah | 599,00 $ | 1.772.441 $ |
Tabelle 5: Vollständige Aufschlüsselung der Fahrraddiebstahldaten
Staat-Code | Bundesstaat | Fahrraddiebstähle | Gesamtwert | Durchschnitt | Median | Median Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
CA | Kalifornien | 21.339 | 31.548.132 $ | 1.478,43 $ | 700,00 $ | 14.937.300 $ |
TX | Texas | 12.261 | 10.990.057 $ | 896,34 $ | 300,00 $ | 3.678.300 $ |
CO | Colorado | 7.433 | 14.397.131 $ | 1.936,92 $ | 800,00 $ | 5.946.400 $ |
FL | Florida | 6,790 | 4.924.208 $ | 725,21 $ | 350,00 $ | 2.376.500 $ |
NY* | New York | 6.166 | 5.638.934 $ | 915,11 $ | 600,00 $ | 3.699.600 $ |
WA | Washington | 6.104 | 8.729.524 $ | 1.430,13 $ | 600,00 $ | 3.662.400 $ |
OR | Oregon | 5.449 | 7.857.959 $ | 1.442,09 $ | 670,00 $ | 3.650.830 $ |
MN | Minnesota | 4,930 | 4.750.065 $ | 963,50 $ | 500,00 $ | 2.465.000 $ |
IL | Illinois | 4.530 | 2.241.943 $ | 494,91 $ | 300,00 $ | 1.359.000 $ |
MA | Massachusetts | 4.297 | 3.614.366 $ | 841,14 $ | 500,00 $ | 2.148.500 $ |
MI | Michigan | 4.071 | 2.191.089 $ | 538,22 $ | 250,00 $ | 1.017.750 $ |
NJ | New Jersey | 3.814 | 2.549.893 $ | 668,56 $ | 400,00 $ | 1.525.600 $ |
OH | Ohio | 3.440 | 1.809.762 $ | 526,09 $ | 200,00 $ | 688.000 $ |
VA | Virginia | 3.316 | 2.464.676 $ | 743,27 $ | 368,50 $ | 1.221.946 $ |
NC | North Carolina | 3.288 | 2.425.693 $ | 737,74 $ | 300,00 $ | 986.400 $ |
WI | Wisconsin | 3,069 | 2.029.167 $ | 661,18 $ | 350,00 $ | 1.074.150 $ |
